Nicolas DESRUELLES
Membres du foyer
Élève | Année de naissance | Notes |
---|---|---|
Nicolas DESRUELLES | 1980 | |
Élise DESRUELLES | 2011 | |
Félix DESRUELLES | 2014 | changement d 'email |
Inscriptions
Cours/atelier | Élève | Jour | Ville | Optionel | Notes | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Violon | Nicolas DESRUELLES | Mercredi | Allaire | Confirmé | 320,00 € | |
Ensemble tous instruments | Nicolas DESRUELLES | Mercredi | Allaire | Confirmé | --- | |
Flûte traversière | Élise DESRUELLES | Mercredi | Allaire | Confirmé | 290,00 € | |
Atelier Jeunes - Ados « Mon premier groupe » | Élise DESRUELLES | À définir | Allaire | Confirmé | --- | |
Violon | Félix DESRUELLES | Mercredi | Allaire | Confirmé | 290,00 € | |
Coût des inscriptions | 900,00 € | |||||
Remise (-10%) | -90,00 € | |||||
Remise exceptionnelle | ---
Ajouter une remise
|
|||||
Montant après majoration/remise | 810,00 € | |||||
Adhésion au Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine | +10,00 € | |||||
Don | ---
Ajouter un don
|
|||||
Montant total | 820,00 € |
Paiements
- Montant total estimé :
- 820,00 €
- Montant réglé :
- 820,00 €
- Montant restant :
- 0,00 €