Bruno BOURGES
Membres du foyer
Élève | Année de naissance | Notes |
---|---|---|
Bruno BOURGES | 1958 |
Inscriptions
Cours/atelier | Élève | Jour | Ville | Optionel | Notes | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Tin whistle | Bruno BOURGES | Lundi | Redon | Confirmé | 320,00 € | |
« La Chantième Compagnie » | Bruno BOURGES | Mardi | Redon | Confirmé | a essayer l'at kan ha diskan | --- |
Accompagnement sur mesure (duo ou +) | Bruno BOURGES | Redon | Confirmé | avec Maxime Lhermitte animé/Yolaine Delamaire | 108,00 € | |
Coût des inscriptions | 428,00 € | |||||
Remise (-0%) | -0,00 € | |||||
Remise exceptionnelle | ---
Ajouter une remise
|
|||||
Montant après majoration/remise | 428,00 € | |||||
Adhésion au Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine | +10,00 € | |||||
Don | ---
Ajouter un don
|
|||||
Montant total | 438,00 € |
Paiements
- Montant total estimé :
- 438,00 €
- Montant réglé :
- 438,00 €
- Montant restant :
- 0,00 €