Dominique LOUBIERE
Membres du foyer
Élève | Année de naissance | Notes |
---|---|---|
Dominique LOUBIERE | 1956 |
Inscriptions
Cours/atelier | Élève | Jour | Ville | Optionel | Notes | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Harpe celtique | Dominique LOUBIERE | Mercredi | Redon | Confirmé | 1 sem/2 en alternance avec Cathy BERTIN | 320,00 € |
Ensemble de harpes - complet | Dominique LOUBIERE | Samedi | Redon | Confirmé | --- | |
Coût des inscriptions | 320,00 € | |||||
Majoration Hors agglo (+20%) | +64,00 € | |||||
Remise (-0%) | -0,00 € | |||||
Remise exceptionnelle | ---
Ajouter une remise
|
|||||
Montant après majoration/remise | 384,00 € | |||||
Adhésion au Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine | +10,00 € | |||||
Don | ---
Ajouter un don
|
|||||
Montant total | 394,00 € |
Paiements
- Montant total estimé :
- 394,00 €
- Montant réglé :
- 394,00 €
- Montant restant :
- 0,00 €