François GRAYO
Membres du foyer
Élève | Année de naissance | Notes |
---|---|---|
François GRAYO | 1961 |
Inscriptions
Cours/atelier | Élève | Jour | Ville | Optionel | Notes | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Parcours Chant “Répertoires bretons francophones” | François GRAYO | Lundi | Redon | Confirmé | 320,00 € | |
« La Chantième Compagnie » | François GRAYO | Mardi | Redon | Confirmé | --- | |
Atelier autonome harmonica | François GRAYO | Vendredi | Redon | Confirmé | a démarré le 20/9 sera ts les jours sem paires | 108,00 € |
Coût des inscriptions | 428,00 € | |||||
Remise (-0%) | -0,00 € | |||||
Remise exceptionnelle | ---
Ajouter une remise
|
|||||
Montant après majoration/remise | 428,00 € | |||||
Adhésion au Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine | +10,00 € | |||||
Don | ---
Ajouter un don
|
|||||
Montant total | 438,00 € |
Paiements
- Montant total estimé :
- 438,00 €
- Montant réglé :
- 370,00 €
- Montant restant :
- 68,00 €