Caroline ROBERT
Membres du foyer
Élève | Année de naissance | Notes |
---|---|---|
Caroline ROBERT | 1964 |
Inscriptions
Cours/atelier | Élève | Jour | Ville | Optionel | Notes | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Violon | Caroline ROBERT | Mardi | Redon | Confirmé | mardi impaire | 320,00 € |
Orchestre « cordes » | Caroline ROBERT | Jeudi | Redon | Confirmé | le 10/1/25 : a tel pour dire qu'elle veut aller essayer musique du monde | --- |
Ensemble musiques du monde | Caroline ROBERT | Samedi | Redon | Confirmé | le 10/1 : va voir pr essai le 11/1/25, essai ok, doit passer régulariser ins | 108,00 € |
Coût des inscriptions | 428,00 € | |||||
Remise (-0%) | -0,00 € | |||||
Remise exceptionnelle | ---
Ajouter une remise
|
|||||
Montant après majoration/remise | 428,00 € | |||||
Adhésion au Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine | +10,00 € | |||||
Don | ---
Ajouter un don
|
|||||
Montant total | 438,00 € |
Paiements
- Montant total estimé :
- 438,00 €
- Montant réglé :
- 384,00 €
- Montant restant :
- 54,00 €