Pascale LORIN
Membres du foyer
Élève | Année de naissance | Notes |
---|---|---|
Pascale LORIN | 1959 |
Inscriptions
Cours/atelier | Élève | Jour | Ville | Optionel | Notes | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Bombarde | Pascale LORIN | Lundi | Redon | Confirmé | 350,00 € | |
Guitare | Pascale LORIN | Mercredi | Redon | Confirmé | 350,00 € | |
Brigade d’Animation de Rue | Pascale LORIN | Lundi | Redon | Confirmé | --- | |
Atelier Klezmer | Pascale LORIN | Jeudi | Redon | Confirmé | --- | |
Coût des inscriptions | 700,00 € | |||||
Remise (-5%) | -35,00 € | |||||
Remise exceptionnelle | ---
Ajouter une remise
|
|||||
Montant après majoration/remise | 665,00 € | |||||
Adhésion au Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine | +10,00 € | |||||
Don | ---
Ajouter un don
|
|||||
Montant total | 675,00 € |
Paiements
- Montant total estimé :
- 675,00 €
- Montant réglé :
- 675,00 €
- Montant restant :
- 0,00 €